Horte

Uchucchacua

EU-12

Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal Caudal L/s Caudal m3/s Temperatura Tipo Procesamiento Nivel Red Celular
1 2026-05-07 02:07:00 0.424 2.5727 2.727062 2727.062 2.727062 9.11 O 31
2 2026-05-07 02:05:00 0.418 2.5946 2.711357 2711.357 2.711357 9.11 O 31
3 2026-05-07 02:04:00 0.399 2.5747 2.56826325 2568.26325 2.56826325 9.05 O 31
4 2026-05-07 02:02:00 0.422 2.6069 2.7502795 2750.2795 2.7502795 9.11 O 31
5 2026-05-07 02:00:59 0.429 2.667 2.8603575 2860.3575 2.8603575 9.11 O 31
6 2026-05-07 01:59:00 0.413 2.6195 2.70463375 2704.63375 2.70463375 9.11 O 31
7 2026-05-07 01:58:00 0.418 2.6178 2.735601 2735.601 2.735601 9.11 O 31
8 2026-05-07 01:57:00 0.417 2.6591 2.77211175 2772.11175 2.77211175 9.11 O 31
9 2026-05-07 01:55:00 0.402 2.6165 2.6295825 2629.5825 2.6295825 9.11 O 31
10 2026-05-07 01:53:00 0.416 2.5207 2.621528 2621.528 2.621528 9.11 O 31
Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal Caudal L/s Caudal m3/s Temperatura Tipo Procesamiento Nivel Red Celular

EU-19

Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal L/s Caudal m3/s Nivel Bateria
1 2026-05-07 02:08:00 0.633 0.961 669.1443 0.6691443 12
2 2026-05-07 02:07:00 0.633 0.981 683.0703 0.6830703 12.362
3 2026-05-07 02:06:00 0.633 0.989 688.6407 0.6886407 12.179
4 2026-05-07 02:05:00 0.635 0.984 687.324 0.687324 12.253
5 2026-05-07 02:04:00 0.635 0.99 691.515 0.691515 12.175
6 2026-05-07 02:03:00 0.636 0.976 682.8096 0.6828096 12.186
7 2026-05-07 02:02:00 0.636 0.992 694.0032 0.6940032 12.183
8 2026-05-07 02:01:00 0.64 0.995 700.48 0.70048 12
9 2026-05-07 02:00:00 0.639 1.041 731.7189 0.7317189 12.308
10 2026-05-07 01:59:00 0.643 0.989 699.5197 0.6995197 12.225
Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal L/s Caudal m3/s Nivel Bateria

EU-20

Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal Caudal L/s Caudal m3/s Temperatura Tipo Procesamiento Nivel Red Celular
1 2026-05-07 02:06:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
2 2026-05-07 02:05:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
3 2026-05-07 02:04:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
4 2026-05-07 02:03:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
5 2026-05-07 02:02:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
6 2026-05-07 02:01:35 0.02 0 0 0 0 9.5994 O 31
7 2026-05-07 02:00:35 0.02 0 0 0 0 9.6532 O 31
8 2026-05-07 01:59:35 0.02 0 0 0 0 9.6678 O 31
9 2026-05-07 01:58:35 0.02 0 0 0 0 9.6971 O 31
10 2026-05-07 01:57:35 0.02 0 0 0 0 9.6971 O 31
Fecha Hora Nivel Velocidad Caudal Caudal L/s Caudal m3/s Temperatura Tipo Procesamiento Nivel Red Celular

EP Nieve

Fecha Hora Lluvia Nieve LLuvia Helada Agua Nieve Granizo Tipo Procesamiento Nivel Red Celular
1 2026-05-07 02:07:00 0 0 0 0 0 O 31
2 2026-05-07 02:06:00 0 0 0 0 0 O 31
3 2026-05-07 02:05:00 0 0 0 0 0 O 31
4 2026-05-07 02:04:00 0 0 0 0 0 O 31
5 2026-05-07 02:03:00 0 0 0 0 0 O 31
6 2026-05-07 02:02:00 0 0 0 0 0 O 31
7 2026-05-07 02:01:00 0 0 0 0 0 O 31
8 2026-05-07 02:00:00 0 0 0 0 0 O 31
9 2026-05-07 01:59:00 0 0 0 0 0 O 31
10 2026-05-07 01:58:00 0 0 0 0 0 O 31
Fecha Hora Lluvia Nieve LLuvia Helada Agua Nieve Granizo Tipo Procesamiento Nivel Red Celular

EM Uchucchacua

Fecha Hora Evapotranspiración Lluvia Temperatura
1 2026-05-07 02:08:04 0 0 39.7
2 2026-05-07 02:07:04 0 0 39.7
3 2026-05-07 02:06:05 0 0 39.7
4 2026-05-07 02:05:04 0 0 39.8
5 2026-05-07 02:04:04 0 0 39.8
6 2026-05-07 02:03:04 0 0 39.8
7 2026-05-07 02:02:04 0 0 39.8
8 2026-05-07 02:01:04 0 0 39.8
9 2026-05-07 02:00:05 0 0 39.6
10 2026-05-07 01:59:04 0 0 39.6
Fecha Hora Evapotranspiración Lluvia Temperatura